Engine 0
From Cisco Clue
The Engine line card is a software (CPU based) linecard. This means that while there are less limitations on features, increased traffic can drive up CPU utilization. The adding of specific features can easily raise the CPU utilization to levels where packets may drop.
- 622 Mbps connection to fabric
Engine 0 - lists as L3 Engine: 0 - OC12 (622 Mbps)
| Card | Part Name (FRU) | Part Number (MAIN) | Codename |
|---|---|---|---|
| 4 Port OC3 POS SM | LC-4OC3/POS-SM | 800-2389-02 | Unknown |
| 4 Port OC3 POS MM | LC-4OC3/POS-MM | 800-2396-02 | Unknown |
| 4 Port OC3 POS SM LR | LC-4OC3/POS-LR-SC | 800-4215-01 | Unknown |
| 1 Port OC12 POS | LC-1OC12/POS-SM | 800-2529-03 | Unknown |
| 4 Port OC3 ATM | 4OC3/ATM-IR-SC | 800-3873-02 | ATM Deluxe-OC3 |
| 1 Port OC12 ATM | LC-1OC12/ATM-SM | 800-2388-02 | Unknown |
| 1 Port Channelized OC12 -> DS3 | LC-OC12-DS3 | 800-3176-02 | Jaguar |
| 1 Port Channelized OC12 -> OC3 | Unknown | Unknown | Raptor |
| 6 Port Serial DS3 | 6DS3-SMB-B | 800-5022-02 | Ocelot |
| 12 Port Serial DS3 | 12DS3-SMB-B | 800-5023-02 | Ocelot |
Engine 0 Plus:
- 6 and 12 Port Serial E3 - Codename: Cheetah
- 6 Port Channelized DS3 -> DS1 - Codename: Blizzard
- 2 Port Channelized OC3 -> DS1/E1 - Codename: Frost

